봉합 길이: | 60/80/100 밀리미터 | 어떤 원료.: | 64/84/104 |
---|---|---|---|
주요한 높이: | 3.8/4.8 밀리미터 | 형성높이: | 1.5/2.0 밀리미터 |
사격 방향: | 양방향성입니다 | 재로딩의 캐릭터: | 일회용 |
기구 분류: | 등급 II | ||
강조하다: | 선형 커터 스테이플러 복강경 기구,80 밀리미터 내시경 선형 문합기,복강경 스태플링 선형 문합기 |
60/80/100 밀리미터 수튜링 길이 선형 커터 스테이플러 복강경 기구 QOLC8038S
지시 :
미콘베이의 60, 80과 100 밀리미터 봉합 길이 재적재 가능한 스테이플러는 티타늄 원료의 두 두배 스태커형 가로열을 위치시키고, 동시에 2 이중 열 사이에 조직을 줄였고 나눕니다.
스테이플러와 재로딩합니다 60 밀리미터에 이용할 수 있, 80 밀리미터와 100 밀리미터가 길이입니다.
재적재 가능한 스테이플러는 다양한 조직 두께를 수용하는 것이 두 주요한 키 (3.8 밀리미터와 4.8 밀리미터)에 이용할 수 있고, 기구마다 총 8 점화를 위해 최고 7까지 배 재로딩될 수 있습니다.처음에 카트리지로 로딩됩니다.
다음을 위해 우리와 제휴하세요
오프로덕츠는 당신의 절차상 경제 수요의 모두를 만나기를 계획했습니다
오우 효율적 재고품 비용 관리
대단히 훈련된 진료 전문가들에 의해 훈련하는 오우 핸즈온
제품 특징 :
이끄는 스타플링 기술 : 새로운 주축 형성 디자인은 완전한 문합 영향, 더 좋은 비 모양 형성을 가능하게 합니다 ;
유동 메카니즈 디자인 : 점화되지 않기를 회피하, 세이프티 오퍼레이션이 보증합니다 ;
강화 금속 빔 : 조직 유격 조절 기구를 향상시키고 완전한 주요한 형성을 제공하세요 ;
양방향성 점화 노브 : 편리한 작동 ;
버릴 수 있는 칼날 : 최대 명확성을 보증하고 교차 감염과 카너 전이의 위험을 피하세요.
모델들 :
모델 | 길이 | 아니오 고정시키세요. | 주요한 높이 | 형성높이 | 색 |
QOLC6038S | 60 밀리미터 | 64 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC6038L | 60 밀리미터 | 64 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC6048S | 60 밀리미터 | 64 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
QOLC6048L | 60 밀리미터 | 64 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
QOLC8038S | 80 밀리미터 | 84 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC8038L | 80 밀리미터 | 84 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC8048S | 80 밀리미터 | 84 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
QOLC8048L | 80 밀리미터 | 84 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
QOLC10038S | 100 밀리미터 | 104 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC10038L | 100 밀리미터 | 104 | 3.8 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 청색 |
QOLC10048S | 100 밀리미터 | 104 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
QOLC10048L | 100 밀리미터 | 104 | 4.8 밀리미터 | 2.0 밀리미터 | 그린 |
애플리케이션 :
공장 사진 :
누구는 요구하고, info@miconvey.com에 연락합니다