색: | White/Tan/Purple/Black | 주요한 높이: | 2.5/ 2.0,2.5,3.0/3.0,3.5,4.0/4.0,4.5,5.0 밀리미터 |
---|---|---|---|
세대: | 4번째 | 형성높이: | 1.0/0.75,1.0,1.5/1.5,1.8,2.0/1.8,2.0,2.5 밀리미터 |
회전각: | 45' | 캐릭터: | 일회용 |
강조하다: | EMDO GIA 연쇄 재부하,일반 외과 관절 재충전,지능형 스테이플 높이 연장 재부하 |
일반외과를 위한 트라이 주요한 기술과 EMDO GIA 관절식 재로딩
상술 :
모델들 | 주요한 높이 | ISH | 케이만 곡선 | 케이만 클립 | 케이만 갈고리 발톱 | 색 |
QELC3025A | 2.5 밀리미터 | X | X | 백색 | ||
QELC4525A | 2.5 밀리미터 | X | X | 백색 | ||
QELC4525B | 2.0,2.5,3.0 밀리미터 | X | X | X | 선탠 | |
QELC4535B | 3.0,3.5,4.0 밀리미터 | X | X | X | 자줏빛 | |
QELC4545B | 4.0,4.5,5.0 밀리미터 | X | X | X | 검정색 | |
QELC6025B | 2.0,2.5,3.0 밀리미터 | X | X | X | 선탠 | |
QELC6035B | 3.0,3.5,4.0 밀리미터 | X | X | X | 자줏빛 | |
QELC6045B | 4.0,4.5,5.0 밀리미터 | X | X | X | 검정색 | |
QELC4535C | 3.0,3.5,4.0 밀리미터 | X | X | X | 자줏빛 | |
QELC6035C | 3.0,3.5,4.0 밀리미터 | X | X | X | 자줏빛 | |
QELC6045C | 4.0,4.5,5.0 밀리미터 | X | X | X | 검정색 |
애플리케이션 :
선 절단 스테이플러를 위한 트라이 주요한 기술과 EMDO GIA 관절식 재로딩은 비슷하 거기로서의, 코비디언의 트리 스테이플러 기술이 한 카트리지에 3개의 다른 원료 높이가 있는 것처럼, 그것이 봉합에서 우수한 관류에게 제공할 수 있는 기술과 조직을 위한 절개 동안 지혈과 다른 수술을 위한 응고와 혈관입니다.
새로운 3중 CC 기술 :
장점 | 기술 |
케이만 클립 기술 | 절단 작용 동안 조직 유출량은 그리고 나서 가득 찬 절단 라인 축출을 실현하고 환자들에게 부담을 줄인다는 것을 고정시키는 힘을 보강하고, 감소하는 악어와 같은 조직을 잠그기 위해 도우세요. |
케이만 구부러진 기술 | 어느 것이 오클레크라논과 같은 조직 갈라진 틈을 통하여 카트리지를 탄력적이게 할 수 있, 그것은 혈관강 그리고 나서 그것을 통한 더 좋은 시각화가 안전한 디스세크션을 보증할 수 있다고 규정할 수 있습니다. 그것이 흉곽 수술에서 다중 기능을 제공할 수 있도록 또한 수술 동안 약간의 퉁명스러운 분리를 만드세요. |
케이만 갈고리 발톱 기술 | 원료가 높이고, 파이어링 프로세스 동안 슬리핑 저항을 보강했을 때 옆이고 경도 오스컬케이션을 감소시키세요. |
인증 : FDA, CE, CFDA, 식품 의약품국, FSC, ISO13485가 승인했습니다로
제품 :